function removeByElement(arrayName,arrayElement){
	for(var i=0; i<arrayName.length;i++ )
	{ 
		if(arrayName[i]==arrayElement)
			arrayName.splice(i,1); 
	} 
}

function getFile(fileName){
    oxmlhttp = null;
    try{
        oxmlhttp = new XMLHttpRequest();
        oxmlhttp.overrideMimeType("text/xml");
    }
    catch(e){
        try{
            oxmlhttp = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
        }
        catch(e){
            return null;
        }
    }
    if(!oxmlhttp) return null;
    try{
       oxmlhttp.open("GET",fileName,false);
       oxmlhttp.send(null);
    }
    catch(e){
       return null;
    }
    return oxmlhttp.responseText;
}
var allepostcodes = ["1000","1500","1540","1560","1600","1620","1630","1640","1650","1670","1700","1730","1740","1745","1750","1755","1760","1770","1780","1785","1790","1800","1820","1830","1840","1850","1860","1880","1910","1930","1950","1970","1980","2000","2070","2110","2150","2160","2200","2220","2230","2235","2240","2250","2260","2270","2275","2280","2290","2300","2310","2320","2330","2340","2350","2360","2370","2380","2387","2390","2400","2430","2440","2450","2460","2470","2480","2490","2500","2520","2530","2540","2547","2550","2560","2570","2580","2590","2620","2627","2630","2640","2650","2800","2820","2830","2840","2845","2850","2860","2870","2880","2890","2900","2910","2920","2930","2940","2950","2960","2970","2980","2990","3000","3020","3040","3050","3060","3070","3080","3090","3110","3120","3130","3140","3150","3190","3200","3210","3220","3270","3290","3300","3320","3350","3360","3370","3380","3390","3400","3440","3450","3460","3470","3500","3520","3530","3540","3545","3550","3560","3570","3580","3590","3600","3620","3630","3640","3650","3660","3665","3670","3680","3690","3700","3720","3730","3740","3770","3790","3800","3830","3840","3850","3870","3890","3900","3910","3920","3930","3940","3945","3950","3960","3970","3980","3990","8000","8020","8210","8300","8340","8370","8377","8400","8420","8430","8450","8460","8470","8480","8490","8500","8520","8530","8530","8540","8550","8560","8570","8580","8587","8600","8610","8620","8630","8640","8647","8650","8660","8670","8680","8690","8700","8710","8720","8730","8740","8750","8755","8760","8770","8780","8790","8800","8810","8820","8830","8840","8850","8860","8870","8880","8890","8900","8920","8930","8940","8950","8957","8970","8980","9000","9060","9070","9080","9090","9100","9120","9140","9150","9160","9170","9185","9190","9200","9220","9230","9240","9250","9255","9260","9270","9280","9290","9300","9340","9400","9420","9450","9470","9500","9500","9520","9550","9570","9600","9620","9630","9660","9680","9690","9700","9750","9770","9790","9800","9810","9820","9830","9840","9850","9860","9870","9880","9890","9900","9910","9920","9930","9940","9950","9960","9970","9980","9990"];

$(window).load(function(){
	
	//-----------------------------------------------------------------
    var preselected, preselectedAreas , areas, i;
    var postcodes = new Array;
    var panden_tekoop = getFile('/data/regionstekoop.txt');
	var panden_tehuur = getFile('/data/regionstehuur.txt');
    var pandenlist_tekoop = panden_tekoop.split(/\r?\n/g);
	var pandenlist_tehuur = panden_tehuur.split(/\r?\n/g);
	
    for (i=0;i<pandenlist_tekoop.length;i++)
    {
      if(pandenlist_tekoop[i].length == 4){
        postcodes.push(pandenlist_tekoop[i]);
        removeByElement(allepostcodes,pandenlist_tekoop[i]);  
      }
    }
    for (i=0;i<pandenlist_tehuur.length;i++)
    {
      if(pandenlist_tehuur[i].length == 4){
        postcodes.push(pandenlist_tehuur[i]);
        removeByElement(allepostcodes,pandenlist_tehuur[i]);  
      }
    }	
	
    preselected=allepostcodes;
    preselectedAreas = [];
	
    for (i=0;i<preselected.length;i++) {
        area = {};
        area.key = preselected[i];
        area.staticState = true;
        preselectedAreas.push(area);
    }
	//-----------------------------------------------------------------	

	$('#loadzoom').click(function(e) {
		
		
   
    $('img').mapster({
        mapKey: 'id',
        mapValue: 'gemeentenaam',
        fillColor: '00adee',
        fillOpacity: 1,
		stroke: true,
		strokeColor: 'ffffff',
		strokeWidth: 2,
		strokeOpacity: 1,
        showToolTip: true,
		
		areas:  [
			   
		  {key: "1000", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Brussel</h3></div>"},
		  {key: "1500", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Halle</h3></div>"},
		  {key: "1540", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Herne</h3></div>"},
		  {key: "1560", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hoeilaart</h3></div>"},
		  {key: "1600", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>St.-Pieters-Leeuw</h3></div>"},
		  {key: "1620", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Drogenbos</h3></div>"},
		  {key: "1630", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Linkebeek</h3></div>"},
		  {key: "1640", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>St.-Genesius-Rode</h3></div>"},
		  {key: "1650", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Beersel</h3></div>"},
		  {key: "1670", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Pepingen</h3></div>"},
		  {key: "1700", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Dilbeek</h3></div>"},
		  {key: "1730", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Asse</h3></div>"},
		  {key: "1740", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ternat</h3></div>"},
		  {key: "1745", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Opwijk</h3></div>"},
		  {key: "1750", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lennik</h3></div>"},
		  {key: "1755", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Gooik</h3></div>"},
		  {key: "1760", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Roosdaal</h3></div>"},
		  {key: "1770", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Liedekerke</h3></div>"},
		  {key: "1780", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wemmel</h3></div>"},
		  {key: "1785", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Merchtem</h3></div>"},
		  {key: "1790", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Affligem</h3></div>"},
		  {key: "1800", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Vilvoorde</h3></div>"},
		  {key: "1820", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Steenokkerzeel</h3></div>"},
		  {key: "1830", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Machelen</h3></div>"},
		  {key: "1840", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Londerzeel</h3></div>"},
		  {key: "1850", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Grimbergen</h3></div>"},
		  {key: "1860", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Meise</h3></div>"},
		  {key: "1880", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kapelle-op-den-Bos</h3></div>"},
		  {key: "1910", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kampenhout</h3></div>"},
		  {key: "1930", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zaventem</h3></div>"},
		  {key: "1950", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kraainem</h3></div>"},
		  {key: "1970", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wezembeek-Oppem</h3></div>"},
		  {key: "1980", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zemst</h3></div>"},
		  {key: "2000", 
		  toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Antwerpen</h3></div>"},
		  {key: "2070", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zwijndrecht</h3></div>"},
		  {key: "2110", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wijnegem</h3></div>"},
		  {key: "2150", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Borsbeek</h3></div>"},
		  {key: "2160", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wommelgem</h3></div>"},
		  {key: "2200", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Herentals</h3></div>"},
		  {key: "2220", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Heist-op-den-berg</h3></div>"},
		  {key: "2230", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Herselt</h3></div>"},
		  {key: "2235", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>hulshout</h3></div>"},
		  {key: "2240", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zandhoven</h3></div>"},
		  {key: "2250", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Olen</h3></div>"},
		  {key: "2260", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Westerlo</h3></div>"},
		  {key: "2270", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Herenthout</h3></div>"},
		  {key: "2275", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lille</h3></div>"},
		  {key: "2280", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Grobbendonk</h3></div>"},
		  {key: "2290", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Vorselaar</h3></div>"},
		  {key: "2300", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Turnhout</h3></div>"},
		  {key: "2310", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Rijkevorsel</h3></div>"},
		  {key: "2320", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hoogstraten</h3></div>"},
		  {key: "2330", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Merksplas</h3></div>"},
		  {key: "2340", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Beerse</h3></div>"},
		  {key: "2350", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Vosselaar</h3></div>"},
		  {key: "2360", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Oud-Turnhout</h3></div>"},
		  {key: "2370", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Arendonk</h3></div>"},
		  {key: "2380", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ravels</h3></div>"},
		  {key: "2387", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Baarle-Hertog</h3></div>"},
		  {key: "2390", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Malle</h3></div>"},
		  {key: "2400", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Mol</h3></div>"},
		  {key: "2430", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Laakdal</h3></div>"},
		  {key: "2440", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Geel</h3></div>"},
		  {key: "2450", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Meerhout</h3></div>"},
		  {key: "2460", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kasterlee</h3></div>"},
		  {key: "2470", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Retie</h3></div>"},
		  {key: "2480", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Dessel</h3></div>"},
		  {key: "2490", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Balen</h3></div>"},
		  {key: "2500", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lier</h3></div>"},
		  {key: "2520", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ranst</h3></div>"},
		  {key: "2530", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Boechout</h3></div>"},
		  {key: "2540", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hove</h3></div>"},
		  {key: "2547", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lint</h3></div>"},
		  {key: "2550", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kontich</h3></div>"},
		  {key: "2560", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Nijlen</h3></div>"},
		  {key: "2570", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Duffel</h3></div>"},
		  {key: "2580", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Putte</h3></div>"},
		  {key: "2590", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Berlaar</h3></div>"},
		  {key: "2620", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hemiksem</h3></div>"},
		  {key: "2627", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Schelle</h3></div>"},
		  {key: "2630", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Aartselaar</h3></div>"},
		  {key: "2640", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Mortsel</h3></div>"},
		  {key: "2650", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Edegem</h3></div>"},
		  {key: "2800", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Mechelen</h3></div>"},
		  {key: "2820", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bonheiden</h3></div>"},
		  {key: "2830", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Willebroek</h3></div>"},
		  {key: "2840", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Rumst</h3></div>"},
		  {key: "2845", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Niel</h3></div>"},
		  {key: "2850", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Boom</h3></div>"},
		  {key: "2860", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>St.-Katelijne-Waver</h3></div>"},
		  {key: "2870", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Puurs</h3></div>"},
		  {key: "2880", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bornem</h3></div>"},
		  {key: "2890", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>St.-Amands</h3></div>"},
		  {key: "2900", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Schoten</h3></div>"},
		  {key: "2910", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Essen</h3></div>"},
		  {key: "2920", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kalmthout</h3></div>"},
		  {key: "2930", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Brasschaat</h3></div>"},
		  {key: "2940", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Stabroek</h3></div>"},
		  {key: "2950", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kapellen</h3></div>"},
		  {key: "2960", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Brecht</h3></div>"},
		  {key: "2970", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Schilde</h3></div>"},
		  {key: "2980", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zoersel</h3></div>"},
		  {key: "2990", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wuustwezel</h3></div>"},
		  {key: "3000", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Leuven</h3></div>"},
		  {key: "3020", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Heerent</h3></div>"},
		  {key: "3040", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Huldenberg</h3></div>"},
		  {key: "3050", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Oud-Heverlee</h3></div>"},
		  {key: "3060", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bertem</h3></div>"},
		  {key: "3070", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kortenberg</h3></div>"},
		  {key: "3080", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Tervuren</h3></div>"},
		  {key: "3090", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Overijse</h3></div>"},
		  {key: "3110", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Rotselaar</h3></div>"},
		  {key: "3120", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Tremelo</h3></div>"},
		  {key: "3130", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Begijnendijk</h3></div>"},
		  {key: "3140", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Keerbergen</h3></div>"},
		  {key: "3150", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Haacht</h3></div>"},
		  {key: "3190", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Boortmeerbeek</h3></div>"},
		  {key: "3200", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Aarshot</h3></div>"},
		  {key: "3210", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lubbeek</h3></div>"},
		  {key: "3220", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Holsbeek</h3></div>"},
		  {key: "3270", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Scherpenheuvel-Zichem</h3></div>"},
		  {key: "3290", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Diest</h3></div>"},
		  {key: "3300", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Tienen</h3></div>"},
		  {key: "3320", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hoegaarden</h3></div>"},
		  {key: "3350", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Linter</h3></div>"},
		  {key: "3360", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bierbeek</h3></div>"},
		  {key: "3370", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Boutersem</h3></div>"},
		  {key: "3380", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Glabbeek</h3></div>"},
		  {key: "3390", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Tielt-Winge</h3></div>"},
		  {key: "3400", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Landen</h3></div>"},
		  {key: "3440", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zoutleeuw</h3></div>"},
		  {key: "3450", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Geetbets</h3></div>"},
		  {key: "3460", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bekkevoort</h3></div>"},
		  {key: "3470", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kortenaken</h3></div>"},
		  {key: "3500", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hasselt</h3></div>"},
		  {key: "3520", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zonhoven</h3></div>"},
		  {key: "3530", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Houthalen-Helchteren</h3></div>"},
		  {key: "3540", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Herk-de-Stad</h3></div>"},
		  {key: "3545", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Halen</h3></div>"},
		  {key: "3550", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Heusden-Zolder</h3></div>"},
		  {key: "3560", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lummen</h3></div>"},
		  {key: "3570", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Alken</h3></div>"},
		  {key: "3580", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Beringen</h3></div>"},
		  {key: "3590", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Diepenbeek</h3></div>"},
		  {key: "3600", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Genk</h3></div>"},
		  {key: "3620", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lanaken</h3></div>"},
		  {key: "3630", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Maasmechelen</h3></div>"},
		  {key: "3640", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kinrooi</h3></div>"},
		  {key: "3650", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Dilsem-Stokkem</h3></div>"},
		  {key: "3660", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Opglabbeek</h3></div>"},
		  {key: "3665", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>As</h3></div>"},
		  {key: "3670", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Meeuwen-Gruitrode</h3></div>"},
		  {key: "3680", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Maaseik</h3></div>"},
		  {key: "3690", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zutendaal</h3></div>"},
		  {key: "3700", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Tongeren</h3></div>"},
		  {key: "3720", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kortessem</h3></div>"},
		  {key: "3730", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hoeselt</h3></div>"},
		  {key: "3740", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bilzen</h3></div>"},
		  {key: "3770", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Riemst</h3></div>"},
		  {key: "3790", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Voeren</h3></div>"},
		  {key: "3800", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>St.-Truiden</h3></div>"},
		  {key: "3830", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wellen</h3></div>"},
		  {key: "3840", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Borgloon</h3></div>"},
		  {key: "3850", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Nieuwekerken</h3></div>"},
		  {key: "3870", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Heers</h3></div>"},
		  {key: "3890", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Gingelom</h3></div>"},
		  {key: "3900", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Overpelt</h3></div>"},
		  {key: "3910", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Neerpelt</h3></div>"},
		  {key: "3920", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lommel</h3></div>"},
		  {key: "3930", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hamont-Achel</h3></div>"},
		  {key: "3940", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hechtel-Eksel</h3></div>"},
		  {key: "3945", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ham</h3></div>"},
		  {key: "3950", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bocholt</h3></div>"},
		  {key: "3960", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bree</h3></div>"},
		  {key: "3970", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Leopoldsburg</h3></div>"},
		  {key: "3980", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Tessenderlo</h3></div>"},
		  {key: "3990", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Peer</h3></div>"},
		  {key: "8000", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Brugge</h3></div>"},
		  {key: "8020", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Oostkamp</h3></div>"},
		  {key: "8210", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zedelgem</h3></div>"},
		  {key: "8300", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Knokke Heist</h3></div>"},
		  {key: "8340", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Damme</h3></div>"},
		  {key: "8370", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Blankenberge</h3></div>"},
		  {key: "8377", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zuienkerke</h3></div>"},
		  {key: "8400", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Oostende</h3></div>"},
		  {key: "8420", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>De Haan</h3></div>"},
		  {key: "8430", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Middelkerke</h3></div>"},
		  {key: "8450", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Bredene</h3></div>"},
		  {key: "8460", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Oudenburg</h3></div>"},
		  {key: "8470", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Gistel</h3></div>"},
		  {key: "8480", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ichtegem</h3></div>"},
		  {key: "8490", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Jabbeke</h3></div>"},
		  {key: "8500", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kortijk</h3></div>"},
		  {key: "8520", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kuurne</h3></div>"},
		  {key: "8530", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Harelbeke</h3></div>"},
		  {key: "8530", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Horebeke</h3></div>"},
		  {key: "8540", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Deerlijk</h3></div>"},
		  {key: "8550", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zwevegem</h3></div>"},
		  {key: "8560", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wevelgem</h3></div>"},
		  {key: "8570", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Anzegem</h3></div>"},
		  {key: "8580", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Avelgem</h3></div>"},
		  {key: "8587", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Spiere-Helkijn</h3></div>"},
		  {key: "8600", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Diskmuide</h3></div>"},
		  {key: "8610", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kortemark</h3></div>"},
		  {key: "8620", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Nieuwpoort</h3></div>"},
		  {key: "8630", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Veurne</h3></div>"},
		  {key: "8640", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Vleteren</h3></div>"},
		  {key: "8647", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lo-Reninge</h3></div>"},
		  {key: "8650", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Houthulst</h3></div>"},
		  {key: "8660", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>De Panne</h3></div>"},
		  {key: "8670", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Koksijde</h3></div>"},
		  {key: "8680", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Koekelare</h3></div>"},
		  {key: "8690", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Alveringem</h3></div>"},
		  {key: "8700", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Tielt</h3></div>"},
		  {key: "8710", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wielsbeke</h3></div>"},
		  {key: "8720", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Dentergem</h3></div>"},
		  {key: "8730", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Beernem</h3></div>"},
		  {key: "8740", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Pittem</h3></div>"},
		  {key: "8750", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wingene</h3></div>"},
		  {key: "8755", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ruiselede</h3></div>"},
		  {key: "8760", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Meulebeke</h3></div>"},
		  {key: "8770", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ingelmunster</h3></div>"},
		  {key: "8780", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Oostrozebeke</h3></div>"},
		  {key: "8790", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Waregem</h3></div>"},
		  {key: "8800", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Roeselare</h3></div>"},
		  {key: "8810", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lichtervelde</h3></div>"},
		  {key: "8820", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Torhout</h3></div>"},
		  {key: "8830", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hooglede</h3></div>"},
		  {key: "8840", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Staden</h3></div>"},
		  {key: "8850", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ardooie</h3></div>"},
		  {key: "8860", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lendelede</h3></div>"},
		  {key: "8870", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Izegem</h3></div>"},
		  {key: "8880", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ledegem</h3></div>"},
		  {key: "8890", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Moorslede</h3></div>"},
		  {key: "8900", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ieper</h3></div>"},
		  {key: "8920", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Langemark-Poelkapelle</h3></div>"},
		  {key: "8930", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Menen</h3></div>"},
		  {key: "8940", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wervik</h3></div>"},
		  {key: "8950", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Heuvelland</h3></div>"},
		  {key: "8957", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Mesen</h3></div>"},
		  {key: "8970", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Poperinge</h3></div>"},
		  {key: "8980", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zonnebeke</h3></div>"},
		  {key: "9000", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Gent</h3></div>"},
		  {key: "9060", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zelzate</h3></div>"},
		  {key: "9070", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Destelbergen</h3></div>"},
		  {key: "9080", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lochristi</h3></div>"},
		  {key: "9090", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Melle</h3></div>"},
		  {key: "9100", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>St.-Niklaas</h3></div>"},
		  {key: "9120", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Beveren</h3></div>"},
		  {key: "9140", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Temse</h3></div>"},
		  {key: "9150", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Kruibeke</h3></div>"},
		  {key: "9160", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lokeren</h3></div>"},
		  {key: "9170", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>St.-Gillis-Waas</h3></div>"},
		  {key: "9185", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wachtebeke</h3></div>"},
		  {key: "9190", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Stekene</h3></div>"},
		  {key: "9200", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Dendermonde</h3></div>"},
		  {key: "9220", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Hamme</h3></div>"},
		  {key: "9230", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wetteren</h3></div>"},
		  {key: "9240", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Zele</h3></div>"},
		  {key: "9250", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Waasmunster</h3></div>"},
		  {key: "9255", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Buggenhout</h3></div>"},
		  {key: "9260", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Wichelen</h3></div>"},
		  {key: "9270", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Laarne</h3></div>"},
		  {key: "9280", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lebbeke</h3></div>"},
		  {key: "9290", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Berlare</h3></div>"},
		  {key: "9300", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Aalst</h3></div>"},
		  {key: "9340", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lede</h3></div>"},
		  {key: "9400", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Ninove</h3></div>"},
		  {key: "9420", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Erpe-Mere</h3></div>"},
		  {key: "9450", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Haaltert</h3></div>"},
		  {key: "9470", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Denderleeuw</h3></div>"},
		  {key: "9500", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Geraardsbergen</h3></div>"},
		  {key: "9500", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Moerbeke</h3></div>"},
		  {key: "9520", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>St.-Lievens Houtem</h3></div>"},
		  {key: "9550", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Herzele</h3></div>"},
		  {key: "9570", toolTip: "<div class='tooltipke'><h3>Lierde</h3></div>"},
