Verkaveling Rusven - Balen vanaf € 68.000
2490 Balen
Omschrijving Ref.: 4134426
Verkaveling Rusven is gelegen in Balen Wezel en telt 46 bouwpercelen, waarvan 34 gronden voor open bebouwing, al dan niet met een gekoppelde garage/carport, en 12 gronden voor half open bebouwing.
De verkaveling wordt op een natuurlijke wijze in 2 gesplitst door de Molse Nete. Via een voetgangersbruggetje kan men van het ene naar het andere deel wandelen.
Deze landelijke verkaveling situeert zich tussen de Sportlaan, Grasstraat en Kapelstraat en ligt op wandelafstand van het natuur- en recreatiedomein De Keiheuvel. Een domein van 108 hectare duinen en bossen, waarvan 60 hectare beschermd natuurgebied. In het recreatiedomein is er een speeltuin, een openluchtzwembad, een kinderboerderij, een camping, een manege, een vliegveld (voor sport- en zweefvliegtuigen), een bowling, een sporthotel, tavernes, wandel- en fietspaden, ...
De bouwgronden hebben oppervlaktes gaande van 303 m² tot 1018 m². De prijzen liggen tussen de 66.500 euro en 105.000 euro.
Géén bouwverplichting !
De verkaveling wordt op een natuurlijke wijze in 2 gesplitst door de Molse Nete. Via een voetgangersbruggetje kan men van het ene naar het andere deel wandelen.
Deze landelijke verkaveling situeert zich tussen de Sportlaan, Grasstraat en Kapelstraat en ligt op wandelafstand van het natuur- en recreatiedomein De Keiheuvel. Een domein van 108 hectare duinen en bossen, waarvan 60 hectare beschermd natuurgebied. In het recreatiedomein is er een speeltuin, een openluchtzwembad, een kinderboerderij, een camping, een manege, een vliegveld (voor sport- en zweefvliegtuigen), een bowling, een sporthotel, tavernes, wandel- en fietspaden, ...
De bouwgronden hebben oppervlaktes gaande van 303 m² tot 1018 m². De prijzen liggen tussen de 66.500 euro en 105.000 euro.
Géén bouwverplichting !
Overzicht gronden
Loten | Perceelopp. | Prijs | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|
Lot 1 | 513 m² | Verkocht | |||
Lot 2 | 434 m² | Verkocht | |||
Lot 3 | 554 m² | Verkocht | |||
Lot 4 | 677 m² | € 94.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 7 | 752 m² | Verkocht | |||
Lot 8 | 648 m² | € 92.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 9 | 648 m² | € 92.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 10 | 648 m² | € 92.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 11 | 648 m² | € 92.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 12 | 795 m² | Verkocht | |||
Lot 13 | 549 m² | Verkocht | |||
Lot 14 | 525 m² | Verkocht | |||
Lot 15 | 345 m² | Verkocht | |||
Lot 16 | 339 m² | Verkocht | |||
Lot 17 | 334 m² | Verkocht | |||
Lot 18 | 329 m² | Verkocht | |||
Lot 19 | 435 m² | € 79.500 | Bekijk het plan | ||
Lot 20 | 420 m² | € 78.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 21 | 321 m² | Verkocht | |||
Lot 22 | 316 m² | € 68.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 23 | 310 m² | Verkocht | |||
Lot 24 | 303 m² | Verkocht | |||
Lot 25 | 460 m² | € 81.500 | Bekijk het plan | ||
Lot 26 | 598 m² | Verkocht | |||
Lot 27 | 529 m² | Verkocht | |||
Lot 28 | 529 m² | Verkocht | |||
Lot 29 | 529 m² | Verkocht | |||
Lot 30 | 529 m² | Verkocht | |||
Lot 31 | 557 m² | Verkocht | |||
Lot 32 | 419 m² | Verkocht | |||
Lot 33 | 401 m² | In optie | Bekijk het plan | ||
Lot 34 | 493 m² | Verkocht | |||
Lot 35 | 370 m² | Verkocht | |||
Lot 36 | 655 m² | Verkocht | |||
Lot 37 | 417 m² | Verkocht | |||
Lot 38 | 473 m² | Verkocht | |||
Lot 39 | 453 m² | Verkocht | |||
Lot 40 | 461 m² | Verkocht | |||
Lot 41 | 682 m² | Verkocht | |||
Lot 42 | 469 m² | In optie | Bekijk het plan | ||
Lot 43 | 525 m² | € 84.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 44 | 472 m² | € 78.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 45 | 525 m² | € 84.000 | Bekijk het plan | ||
Lot 46 | 525 m² | Verkocht |
Niet gevonden wat u zocht?
De zoektocht naar uw nieuwe thuis kan lang en frustrerend zijn. Schrijf u in op onze 'Hou me op de hoogte' en laat ons uw zoekwensen achter. Wij zorgen er persoonlijk voor u op de hoogte te houden van ons meest recent aanbod dat past in uw zoekcriteria.
Schrijf u nu in
Kantoor Mol
014/ 32 08 80 info@buyens.be